misterio de asesinato 2 es uno de los juegos más jugados en Roblox en este momento. Dado que tiene toneladas de elementos con diferentes valores, muchos jugadores tienen dificultades para encontrar la lista correcta de valores MM2.
Con eso en mente, hemos creado un misterio de asesinato 2 Lista de valores para ayudarlo a encontrar el valor correcto de cada artículo disponible en MM2.
Antes de proporcionar la lista de valores de MM2, aprendamos un poco sobre el juego.
Que misterio de asesinato 2 ¿Se trata de?
A diferencia de otros juegos de Roblox, Murder Mystery 2 es un juego interesante en el que te escondes de un equipo para identificar al asesino.
Las cosas se vuelven interesantes a medida que comienza el juego porque el asesino es uno de los jugadores que se quedan en el vestíbulo y no tiene una identidad definida.
Para encontrar al asesino correcto en Murder Mystery 2, tendrás que usar tus habilidades. Una vez que hayas identificado al asesino en MM2, debes denunciarlo antes de que te mate en el juego.
Además de tener una jugabilidad increíble, Murder Mystery 2 tiene muchos elementos que se pueden intercambiar para mejorar su experiencia de juego en general.
Dado que el valor de los artículos MM2 sigue cambiando, continuamos actualizando nuestra lista de valores MM2 para mantenerlo actualizado sobre el valor actual de cada artículo MM2.
Sin más preámbulos, comencemos:
Lista de valores MM2 para antiguos
Guadaña de Niks | 145000 |
Guadaña de maderavieja | 130 |
Picadora de troncos | 135 |
santidad | 150 |
Rompehielos | 120 |
murciélago | 80 |
Ala de hielo | 18 |
Lista de valores MM2 para únicos
Corrupto | 125 |
trofeos de oro | 150.000 |
Lista de valores MM2 para Godlys
Vidente | 10x T1 Artesanía legendaria |
Iluminador Chroma | 230 |
ChromaDarkbringer | 230 |
ChromaLuger | 190 |
Piedra preciosa de croma | 170 Caja misteriosa |
Calor cromático | 165 |
Láser de croma | 160 |
Colmillo cromático | 135 |
Mareas cromáticas | 125 |
Tiburón cromático | 120 |
ChromaDeathShard | 105 |
ChromaSlasher | 100 |
ChromaSeer | 85 Elaboración |
Hoja de hueso croma | 83 |
Sierra de croma | 80 |
ChromaGingerblade | 75 |
Azúcar | 180 |
Dulce | 180 |
Luger rojo | 140 |
Bastón eterno | 133 |
Bastón Luger | 130 |
Eterno IV | 100 |
Revólver de maderavieja | 125 |
Amerilaser | 100 |
Luger de jengibre | 125 |
Jinglegun | 125 |
píxel | 120 |
Vieja gloria | 110 |
Aparato de relojería | 93 |
blaster | 93 |
Virtual | 85 |
EternoIII | 93 |
luger verde | 85 |
Lanzahielos | 90 |
Navidad | 90 |
borde de las reliquias | 83 |
Luger | 80 |
Eterno II | 83 |
menta | 78 |
hojahueso | 70 |
Mareas | 67 |
Enfriar | sesenta y cinco |
llamas | sesenta y cinco |
Hallowgun | sesenta y cinco |
Tiburón | 63 |
Sierra de mano | 63 |
Calor | 60 |
Hacha de batalla II | 58 |
Eterno | 55 |
Araña | 50 |
Calabaza | 53 |
Láser | 48 |
Portador de la luz | 45 |
Portador oscuro | 45 |
slasher | 43 |
Colmillo | 43 |
Fragmento de muerte | 40 |
Nebulosa | 38 |
Hacha de batalla | 38 |
hoja de jengibre | 38 |
Cuchilla nocturna | 40 Comprar |
Borde de invierno | 35 |
Dragón de hielo | 35 |
vidente rojo | 35 |
vidente azul | 35 |
vidente morado | 35 |
vidente naranja | 35 |
vidente amarillo | 35 |
Piedra preciosa | 35 |
Sable de hielo | 32 |
Copo de nieve | 32 |
Fragmento de hielo | 30 |
Sierra | 25 |
Hoja de reliquias | 25 |
Borde de vampiros | 25 |
Espada fantasma | 22 |
Congelación | 20 |
Menta | 13 |
Cookieblade | 13 |
Hoja del corazón | 13 |
hoja de huevo | 11 |
Prismático | 8 |
biocuchilla | 6 |
MM2 Lista de valores para Vintage
America | sesenta y cinco |
Dorado | 60 |
Sangre | 45 |
fáser | 30 |
Príncipe | 25 |
Sombra | 23 |
Láser | 20 |
Fantasma | 15 |
Disidente | 10 |
Vaquero | 5 |
MM2 Lista de valores para legendarios
JD | 210 |
Algodón Cy | 215 |
Élite verde | 160 |
cuchillo fantasma | 150 |
arma de árbol | 140 |
cuchillo de árbol | 140 |
Web | 130 |
Ruptura | 130 |
Pistola fantasma | 45 |
Rascar | 20 |
Cuchillo de caverna | 16 |
pistola de jengibre | 4 |
Magia de Papá Noel | 3 |
Fuego rojo | 2 |
brujo | 2 |
cuchillo desgarrador | 2 Sistema de niveles de eventos |
Rasguño azul | 1 |
Élite azul | 1 |
Fuego verde | 1 |
cuchillo depredador | 4x elaboración de leyendas T1 |
Esmeralda | 4x elaboración de leyendas T1 |
Brillar | 4x elaboración de leyendas T1 |
Calaveras | Leyenda 4x T1 |
Pistola destripadora | Leyenda 4x T1 |
cuchillo de jengibre | Leyenda 3x T1 |
Runa | 1 caja misteriosa T1 Legend |
Pistola de caverna | Leyenda 3x T1 |
Pistola de salpicaduras | 1x Leyenda T1 |
Élite | 4x T1 Raro |
Brillante | 4x T1 Raro |
Fusión | 4x T1 Raro |
Desteñir | 4x T1 Raro |
Chapoteo | 4x T1 Raro |
Universo | 4x T1 Raro |
cuchillo de supervisor | 4x T1 Raro |
arma depredador | 4x T1 Raro |
Plasmita | 4x T1 Raro |
Víbora | 4x T1 Raro |
MM2 Lista de valores para raros
Cuchillo Tóxico | 225 |
cuchillo de caña | 205 |
Pistola de caña | 205 |
pistola de jengibre | 165 |
cuchillo de jengibre | 165 |
Jacobo | 135 |
Momia | 125 |
Pistola vampiro | 95 |
Murciélagos | 60 |
Pistola Tóxica | 40 |
cuchillo vampiro | 40 |
cuchillo aurora | 38 |
mármol naranja | 23 |
Magma | 15 |
Pistola de remolino de caramelo | 12 |
Mármol Verde | 10 |
Pistola de carámbanos | 4 |
Cuchillo para mordedura de serpiente | 3 |
Cuchillo de caña | 2 |
fantasmas | Leyenda 4x T1 |
Monstruo | 2x Leyenda T1 |
cuchillo aurora | 2x Leyenda T1 |
Pistola de remolino de caramelo | 2x Leyenda T1 |
Cuchillo para mordedura de serpiente | 2x Leyenda T1 |
Inferior | 1x Elaboración de leyendas T1 |
Volcán | 1x Elaboración de leyendas T1 |
Húmedo | 1x Elaboración de leyendas T1 |
pistola fundida | 1x Elaboración de leyendas T1 |
cuchillo fundido | 1x Elaboración de leyendas T1 |
Huesos | 1x Leyenda T1 |
Portal | 1x Leyenda T1 |
Nevado | 4x T1 Raro |
Pan de jengibre | 4x T1 Raro |
Magma | 3x T1 Raro |
Mármol Verde | 3x T1 Raro |
Pistola de caña | 3x T1 Raro |
Cuchillo de carámbanos | 3x T1 Raro |
pistola arcoiris | 1 caja misteriosa rara T1 |
pistola aurora | 1x T1 raro |
Cuchillo giratorio Cy | 1x T1 raro |
Pistola de mordedura de serpiente | 1x T1 raro |
Calabozo | 1x T1 raro |
Espacio | 1x T1 raro |
Mar profundo | 1x T1 raro |
Fuego nocturno | 1x T1 raro |
Galaxy | 4x T1 Poco común |
Arcoíris | 4x T1 Poco común |
imbuido | 4x T1 Poco común |
Galáctico | 4x Caja de armas poco común T1 1 |
krypto | Caja de cuchillos poco comunes 4x T1 2 |
Espectro | Caja de cuchillos poco comunes 4x T1 2 |
iRevolver | 4x T1 Poco común |
hacker | 4x T1 Poco común |
Estrella nueva | 4x T1 Poco común |
Vórtice | 4x T1 Poco común |
As | 4x T1 Poco común |
Tocino | 4x T1 Poco común |
Korblox | 4x T1 Poco común |
Escudero | 4x T1 Poco común |
Abstracto | 4x T1 Poco común |
Musical | 4x T1 Poco común |
Negro | 4x T1 Poco común |
Púrpura | 4x T1 Poco común |
MM2 Lista de valores para mascotas
Conejito de fuego croma | 155 |
Murciélago de fuego Chroma | 145 |
Gato ChromaFire | 140 |
Zorro de fuego cromático | 120 |
Cerdo de fuego croma | 110 |
Oso ChromaFire | 95 |
Perro de fuego croma | 80 |
calabaza morada | 235 |
calabaza azul | 130 |
calabaza roja | 125 |
MuerteHablador | Caja de 120 mascotas 1 |
calabaza verde | 110 |
Steambird | 105 |
Fénix | 95 |
sammy | 90 |
Electro | 85 |
Pájaro de escarcha | 90 |
Chorro | 85 |
Globo ocular | sesenta y cinco |
Ojo de supervisor | 35 |
Murciélago de fuego | 35 |
Oso de fuego | 35 |
Conejito de fuego | -35 |
Hielo Fénix | 35 |
zorro de fuego | 25 |
Cerdo de fuego | 25 |
Gato de fuego | 20 |
Viajero | 25 |
Dragón noble | 25 |
Tanque | 25 |
vampiro bat | 26 |
perro zombi | 24 |
pengy | 22 |
Perro bombero | 20 |
bicho mecánico | 18 |
Frío | 17 |
perrito | 9 |
OVNI | 8 |
Reno | 8 |
Hada | 5 |
esqueleto | 5 |
fantasmal | 4 |
Helado | 3 |
calabaza roja | 5 |
calabaza verde | 4 |
Rodolfo | 2 |
Murciélago | 1x nivel 1 Leyenda |
Calabaza Azul 2019 | 1x nivel 1 Leyenda |
Élite | 2x nivel 1 Extraño |
duende 2019 | 2x nivel 1 Extraño |
Gato negro | 2x nivel 1 Extraño |
perro zombi | 2x nivel 1 Extraño |
Oso | 1x nivel 1 Extraño |
Calabaza | 4x nivel 1 Poco común |
Hada | 3x nivel 1 Poco común |
perrito | 2x nivel 1 Poco común |
Frío | 2x nivel 1 Poco común |
caballito de mar | 2x nivel 1 Poco común |
Zorro | 1x nivel 1 Poco común |
Cerdo | 1x nivel 1 Poco común |
Calabaza 2019 | 1x nivel 1 Poco común |
Reno | 3x nivel 1 Común |
Duende | 3x nivel 1 Común |
Cerdito | 2x nivel 1 Común |
pengy | 2x nivel 1 Común |
OVNI | 2x nivel 1 Común |
Tejón | 2x nivel 1 Común |
Papá Noel perro | 1x nivel 1 Común |
Conejito | 1x nivel 1 Común |
Gato | 1x nivel 1 Común |
Perro | 1x nivel 1 Común |
Lista de valores MM2 – Cajas y llaves
Caja de Ultra Wrap | 490 |
Caja de Papeles de Oro | 415 |
Cajas de Papeles Morados | 290 |
Caja de papeles azules | 220 |
Caja de Papeles Rojos | 165 |
Cajas de Libros Verdes | 140 |
caja de fert | 75 |
Regalos de Navidad | 2 |
llaves misteriosas | 1 |
Llave de copo de nieve | 1 |
Llave maestra | 1 |
Eso es todo lo que necesita saber sobre la lista de valores de MM2.